KZ RU EN

Каталог

Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256Gb NanoSIM+eSIM бордовый

813 610 ₸ ↓ 0,3%815 752 ₸

Астанадағы сатушылар арасындағы ең төмен баға, тексерілген уақыты: 18.11.2026 12:48. Баға өзгеруі мүмкін.

Баға тарихы

Ең төмен
813 610 ₸
18.11.2026
Ең жоғары
849 980 ₸
15.11.2026
Қазір
813 610 ₸
810 000 820 000 830 000 840 000 850 000 860 000 11.11 13.11 15.11 16.11 18.11 813 610 ₸
810 000 820 000 830 000 840 000 850 000 860 000 11.11 15.11 18.11
Баға өзгерістері кесте түрінде (34)
ҚашанБағасыӨзгеріс
18.11.2026 12:48813 610 ₸ ↓ 2 142 ₸
18.11.2026 08:42815 752 ₸ ↓ 991 ₸
18.11.2026 04:36816 743 ₸ ↓ 1 251 ₸
18.11.2026 00:35817 994 ₸ ↓ 285 ₸
17.11.2026 20:29818 279 ₸ ↓ 7 415 ₸
17.11.2026 15:52825 694 ₸ ↓ 8 651 ₸
17.11.2026 07:00834 345 ₸ ↑ 4 345 ₸
17.11.2026 02:09830 000 ₸ ↓ 2 220 ₸
16.11.2026 21:44832 220 ₸ ↓ 7 624 ₸
16.11.2026 18:25839 844 ₸ ↑ 4 877 ₸
16.11.2026 14:47834 967 ₸ ↓ 8 932 ₸
16.11.2026 11:23843 899 ₸ ↓ 100 ₸
16.11.2026 08:05843 999 ₸ ↓ 991 ₸
16.11.2026 03:28844 990 ₸ ↑ 991 ₸
15.11.2026 22:49843 999 ₸ ↓ 3 869 ₸
15.11.2026 17:51847 868 ₸ ↓ 132 ₸
15.11.2026 14:35848 000 ₸ ↓ 1 980 ₸
15.11.2026 10:45849 980 ₸ ↑ 5 ₸
15.11.2026 06:20849 975 ₸ ↑ 4 990 ₸
15.11.2026 01:22844 985 ₸ ↓ 5 ₸
14.11.2026 20:30844 990 ₸ ↑ 30 ₸
14.11.2026 16:48844 960 ₸ ↓ 19 ₸
14.11.2026 12:18844 979 ₸ ↑ 8 997 ₸
13.11.2026 22:58835 982 ₸ ↓ 9 018 ₸
13.11.2026 17:37845 000 ₸ ↑ 5 043 ₸
13.11.2026 13:48839 957 ₸ ↑ 4 957 ₸
13.11.2026 10:29835 000 ₸ ↑ 2 663 ₸
13.11.2026 06:47832 337 ₸ ↓ 662 ₸
12.11.2026 22:43832 999 ₸ ↓ 1 900 ₸
12.11.2026 18:15834 899 ₸ ↑ 44 ₸
12.11.2026 13:50834 855 ₸ ↓ 4 128 ₸
12.11.2026 07:32838 983 ₸ ↑ 3 096 ₸
11.11.2026 23:44835 887 ₸ ↑ 4 967 ₸
11.11.2026 18:40830 920 ₸ алғашқы жазба