KZ RU EN

Каталог

Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256Gb NanoSIM+eSIM голубой

807 225 ₸ ↓ 0,4%810 096 ₸

Минимальная цена среди продавцов в Астане, проверено 18.11.2026 12:49. Цена могла измениться.

История цены

Минимум
807 225 ₸
18.11.2026
Максимум
849 565 ₸
16.11.2026
Сейчас
807 225 ₸
800 000 820 000 840 000 860 000 11.11 13.11 15.11 16.11 18.11 807 225 ₸
800 000 820 000 840 000 860 000 11.11 15.11 18.11
Изменения цены таблицей (30)
КогдаЦенаИзменение
18.11.2026 12:49807 225 ₸ ↓ 2 871 ₸
18.11.2026 08:41810 096 ₸ ↓ 6 227 ₸
18.11.2026 04:36816 323 ₸ ↓ 10 248 ₸
18.11.2026 00:35826 571 ₸ ↓ 6 845 ₸
17.11.2026 20:29833 416 ₸ ↓ 4 026 ₸
17.11.2026 15:51837 442 ₸ ↓ 11 768 ₸
17.11.2026 11:36849 210 ₸ ↓ 115 ₸
17.11.2026 07:00849 325 ₸ ↓ 115 ₸
16.11.2026 18:25849 440 ₸ ↓ 125 ₸
16.11.2026 14:47849 565 ₸ ↑ 6 365 ₸
15.11.2026 22:49843 200 ₸ ↓ 90 ₸
15.11.2026 17:50843 290 ₸ ↑ 5 390 ₸
15.11.2026 14:35837 900 ₸ ↑ 3 000 ₸
15.11.2026 01:21834 900 ₸ ↑ 3 ₸
14.11.2026 20:30834 897 ₸ ↑ 5 090 ₸
14.11.2026 16:48829 807 ₸ ↑ 4 807 ₸
14.11.2026 12:17825 000 ₸ ↑ 5 201 ₸
13.11.2026 22:58819 799 ₸ ↓ 2 436 ₸
13.11.2026 17:37822 235 ₸ ↓ 2 786 ₸
13.11.2026 13:48825 021 ₸ ↓ 33 ₸
13.11.2026 10:29825 054 ₸ ↓ 212 ₸
13.11.2026 06:47825 266 ₸ ↓ 780 ₸
13.11.2026 03:36826 046 ₸ ↓ 1 124 ₸
12.11.2026 22:43827 170 ₸ ↓ 11 468 ₸
12.11.2026 18:15838 638 ₸ ↓ 1 352 ₸
12.11.2026 13:50839 990 ₸ ↑ 1 ₸
11.11.2026 23:44839 989 ₸ ↑ 229 ₸
11.11.2026 18:40839 760 ₸ ↓ 4 138 ₸
11.11.2026 13:57843 898 ₸ ↓ 101 ₸
11.11.2026 13:56843 999 ₸ первая запись